Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 11/21/2024 07:25 AM. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2023 / Nov 2024 | 990.1* | 376.0* | 0.0* | 119.7* | 1485.8* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 544.7* | 400.2* | 3.5* | 323.7* | 1272.1* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 952.4* | 483.6* | 0.0* | 312.2* | 1748.2* |
Maks | 990.1 | 483.6 | 3.5 | 323.7 | 1748.2 |
prosek | 829.1 | 419.9 | 1.2 | 251.9 | 1502.1 |
Min | 544.7 | 376.0 | 0.0 | 119.7 | 1272.1 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2023 / Nov 2024 | 0.0* | 16.1* | 356.3* | 32.8* | 405.2* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 0.0* | 4.9* | 360.8* | 64.8* | 430.5* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 0.0* | 29.8* | 360.7* | 0.6* | 391.1* |
Maks | 0.0 | 29.8 | 360.8 | 64.8 | 430.5 |
prosek | 0.0 | 16.9 | 359.3 | 32.7 | 408.9 |
Min | 0.0 | 4.9 | 356.3 | 0.6 | 391.1 |
Šema boja | ||||||||||||
< 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.