Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
|
Podaci ažurirani 6/5/2025 08:30 AM. |
| Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | --- | 1019.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1019.1* |
| 2024 | 1039.0* | --- | --- | 1029.1 | 1019.5* | 1018.6* | 1019.3* | 1020.0 | 1023.6* | --- | --- | --- | 1039.0* |
| 2023 | 1031.2 | 1026.2* | 1025.8 | 1021.8* | 1022.0* | 1018.7* | --- | 1023.0 | 1022.4 | 1018.0* | 1024.2 | 1041.8* | 1041.8* |
| 2022 | 1018.3* | 1031.6* | 1039.8 | 1023.1* | 1028.7 | 1021.4 | 1016.7* | 1019.0 | 1013.7* | 1031.8 | 1028.8* | 1029.9* | 1039.8* |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1023.1* | 1023.1* |
| Maks | 1039.0 | 1031.6 | 1039.8 | 1029.1 | 1028.7 | 1021.4 | 1019.3 | 1023.0 | 1023.6 | 1031.8 | 1028.8 | 1041.8 | 1041.8 |
| Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | --- | 1013.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1013.9* |
| 2024 | 1022.6* | --- | --- | 1017.1 | 1015.0* | 1015.3* | 1017.8* | 1014.4 | 1015.4* | --- | --- | --- | 1017.0* |
| 2023 | 1019.0 | 1015.1* | 1015.0 | 1018.9* | 1017.4* | 1017.2* | --- | 1015.2 | 1019.8 | 1011.2* | 1012.5 | 1020.4* | 1016.7* |
| 2022 | 1015.6* | 1020.7* | 1025.1 | 1014.2* | 1018.0 | 1015.9 | 1014.7* | 1014.3 | 1011.6* | 1024.1 | 1017.0* | 1026.7* | 1019.0* |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1023.1* | 1023.1* |
| prosek | 1019.1 | 1016.6 | 1020.1 | 1016.7 | 1016.8 | 1016.1 | 1016.3 | 1014.6 | 1015.6 | 1017.7 | 1014.8 | 1023.4 | 1017.5 |
| Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | --- | 1009.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1009.2* |
| 2024 | 999.9* | --- | --- | 1005.5 | 1010.4* | 1010.1* | 1016.5* | 1009.6 | 1006.2* | --- | --- | --- | 999.9* |
| 2023 | 998.3 | 1005.2* | 1002.7 | 1015.8* | 1008.9* | 1015.0* | --- | 1004.9 | 1014.0 | 1002.6* | 998.2 | 1002.1* | 998.2* |
| 2022 | 1012.8* | 1009.8* | 999.8 | 1004.7* | 1010.5 | 1007.3 | 1010.8* | 1009.4 | 1009.5* | 1016.9 | 1002.0* | 1024.7* | 999.8* |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1023.1* | 1023.1* |
| Min | 998.3 | 1005.2 | 999.8 | 1004.7 | 1008.9 | 1007.3 | 1010.8 | 1004.9 | 1006.2 | 1002.6 | 998.2 | 1002.1 | 998.2 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.